「いやぁいい汗かいたっビールがウマいぃぃぃぃ」
とにかくコツコツとやった自分に酔うことが
何よりビールがウマくなる秘訣ぅぅぅ(酔う前に酔うスタイル
コツコツ続けるためにも
アナタもログを残していきいましょぉぉぉ✎
2019.6.15~17
・ブログ 1本(リライト1件)
・オリジナルツイート 34件
(まとめツイート 0件)
・インスタ 2件 (25件目)
・note 1本 (28件目)
・楽天ROOM 0件
・youtube 3件(29件目)
| 日数 | 日付 | ブログ更新 | note | ツイッター | インスタ | 楽天ROOM | youtube | 小さい勝利 | |||
| 作成 | リライト | エモ・ぷよ | オリジナル | まとめ | 合計 | 読書 メモ | 本 | ぷよぷよ | |||
| 合計 | 43 | 7 | 28 | 639 | 108 | 3719 | 25 | 3 | 29 | 38 | |
| 78 | 2019/06/17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | 2019/06/16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | 2019/06/15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 64 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | 2019/06/14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 2019/06/13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 2019/06/12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | 2019/06/11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 2019/06/10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | 2019/06/09 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 2019/06/08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 2019/06/07 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 2019/06/06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | 2019/06/05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | 2019/06/04 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | 2019/06/03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | 2019/06/02 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 62 | 2019/06/01 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | 2019/05/31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 2019/05/30 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 59 | 2019/05/29 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 58 | 2019/05/28 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | 2019/05/27 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 38 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 56 | 2019/05/26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | 2019/05/25 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 54 | 2019/05/24 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 53 | 2019/05/23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 74 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 52 | 2019/05/22 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 63 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 2019/05/21 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 50 | 2019/05/20 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | 65 | 0 | 0 | 1 | |
| 49 | 2019/05/19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 2019/05/18 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 2019/05/17 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 93 | 1 | 1 | 1 | |
| 46 | 2019/05/16 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 2019/05/15 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 2019/05/14 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 77 | 1 | 0 | 1 | |
| 43 | 2019/05/13 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 38 | 1 | 1 | 0 | |
| 42 | 2019/05/12 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 94 | 1 | 1 | ||
| 41 | 2019/05/11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 1 | 0 | ||
| 40 | 2019/05/10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 34 | 0 | 0 | ||
| 39 | 2019/05/09 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 70 | 0 | 0 | ||
| 38 | 2019/05/08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 56 | 1 | 0 | ||
| 37 | 2019/05/07 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 36 | 1 | 1 | ||
| 36 | 2019/05/06 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 58 | 1 | 1 | ||
| 35 | 2019/05/05 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 29 | 1 | 0 | ||
| 34 | 2019/05/04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 57 | 0 | 0 | ||
| 33 | 2019/05/03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | 1 | 0 | ||
| 32 | 2019/05/02 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 64 | 1 | 1 | ||
| 31 | 2019/05/01 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 82 | 1 | 1 | ||
| 30 | 2019/04/30 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 91 | 1 | 0 | ||
| 29 | 2019/04/29 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
| 28 | 2019/04/28 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 72 | 1 | 1 | ||
| 27 | 2019/04/27 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 42 | 0 | 0 | ||
| 26 | 2019/04/26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 77 | 0 | 0 | ||
| 25 | 2019/04/25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 0 | 0 | ||
| 24 | 2019/04/24 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 31 | 1 | 1 | ||
| 23 | 2019/04/23 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 29 | 1 | 1 | ||
| 22 | 2019/04/22 | 0 | 0 | 7 | 4 | 46 | 1 | 0 | |||
| 21 | 2019/04/21 | 0 | 1 | 6 | 2 | 35 | 0 | 1 | |||
| 20 | 2019/04/20 | 1 | 0 | 17 | 6 | 37 | 1 | 1 | |||
| 19 | 2019/04/19 | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | 1 | 1 | |||
| 18 | 2019/04/18 | 1 | 0 | 7 | 2 | 62 | 1 | ||||
| 17 | 2019/04/17 | 1 | 0 | 7 | 3 | 54 | 1 | ||||
| 16 | 2019/04/16 | 1 | 0 | 10 | 6 | 59 | 1 | ||||
| 15 | 2019/04/15 | 1 | 0 | 8 | 5 | 42 | 1 | ||||
| 14 | 2019/04/14 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 1 | ||||
| 13 | 2019/04/13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 28 | 1 | ||||
| 12 | 2019/04/12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 33 | 1 | ||||
| 11 | 2019/04/11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 50 | 1 | ||||
| 10 | 2019/04/10 | 1 | 0 | 7 | 1 | 37 | 1 | ||||
| 9 | 2019/04/09 | 1 | 0 | 4 | 2 | 29 | 1 | ||||
| 8 | 2019/04/08 | 1 | 1 | 7 | 1 | 47 | 1 | ||||
| 7 | 2019/04/07 | 1 | 0 | 6 | 2 | 42 | 1 | ||||
| 6 | 2019/04/06 | 1 | 0 | 8 | 3 | 32 | 1 | ||||
| 5 | 2019/04/05 | 1 | 0 | 5 | 0 | 41 | 1 | ||||
| 4 | 2019/04/04 | 1 | 0 | 4 | 1 | 43 | 1 | ||||
| 3 | 2019/04/03 | 3 | 0 | 12 | 1 | 58 | 1 | ||||
| 2 | 2019/04/02 | 0 | 0 | 8 | 4 | 65 | 0 | ||||
| 1 | 2019/04/01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 1 | ||||
※小さい勝利はブログ更新1,オリジナルツイート3で達成 (4/21まで)
※小さい勝利はブログ更新1.オリジナルツイート3,まとめツイート1,インスタ更新1で達成(4/22から)
※小さい勝利はブログ更新1,オリジナルツイート3で達成で達成(5/14から)